For our sentiment analysis, we automatically processed each and every paragraph, or “entry”, of Marcus Aurelius’ diary, annotating it with the degree to which it is positive, negative or neutral. This gives us a percentage estimation in this sentimental continuum of Marcus Aurelius, for each fragment.

First, we use the latest XLM-roBERTa model to extract data regarding the sentiments of each diary entry. Then, we add this data to each diary entry on our knowledge graph, to give to the user the possibility to see, understand and query which sentiment is dominant in each diary entry.


Select one of the 12 books to see the sentimental analysis results on each of its fragments.



Book BookChapter Negative Neutral Positive
1 1 0.05316855 0.375244 0.5715874
1 2 0.049230266 0.2740714 0.67669827
1 3 0.34608826 0.38594672 0.26796505
1 4 0.09973159 0.29120174 0.60906667
1 5 0.48962015 0.34082535 0.16955452
1 6 0.4193811 0.3140514 0.26656738
1 7 0.409127 0.3343325 0.25654042
1 8 0.5203923 0.2716585 0.20794913
1 9 0.4058218 0.3076793 0.28649896
1 10 0.42150012 0.37609872 0.2024012
1 11 0.9319361 0.050125804 0.01793828
1 12 0.40571952 0.43883651 0.15544403
1 13 0.40984577 0.28181553 0.30833867
1 14 0.36935246 0.34825122 0.28239632
1 15 0.5603805 0.27055675 0.1690627
1 16 0.49327028 0.30722263 0.19950715
1 17 0.42539966 0.35222572 0.22237468

Book BookChapter Negative Neutral Positive
2 1 0.6137548 0.26416886 0.12207642
2 2 0.6358594 0.27105168 0.09308894
2 3 0.28054222 0.4039995 0.3154582
2 4 0.38289613 0.43711063 0.17999321
2 5 0.34795308 0.3972809 0.25476617
2 6 0.83797747 0.12767908 0.034343388
2 7 0.5396933 0.32381704 0.13648969
2 8 0.7927872 0.17288353 0.034329344
2 9 0.19088173 0.6208019 0.18831639
2 10 0.60179824 0.24103937 0.15716238
2 11 0.68046486 0.22760186 0.09193329
2 12 0.49337167 0.35392922 0.15269919
2 13 0.6076666 0.2689649 0.12336842
2 14 0.49019518 0.37600744 0.13379727
2 15 0.17107818 0.5788231 0.2500987
2 16 0.4525687 0.3993635 0.14806777
2 17 0.4656561 0.38244691 0.15189715

Book BookChapter Negative Neutral Positive
3 1 0.3811612 0.39604115 0.22279766
3 2 0.35379523 0.36424989 0.28195462
3 3 0.5419194 0.3045905 0.15349007
3 4 0.46811312 0.35041413 0.18147288
3 5 0.5083099 0.32776743 0.16392258
3 6 0.35129142 0.3909614 0.25774717
3 7 0.58474886 0.27764267 0.13760842
3 8 0.5099978 0.34067503 0.14932723
3 9 0.38179827 0.3977731 0.2204287
3 10 0.5530969 0.34048423 0.10641883
3 11 0.31076065 0.45744327 0.231796
3 12 0.19162495 0.36617965 0.44219533
3 13 0.3129915 0.43668777 0.25032076
3 14 0.60559714 0.27993712 0.11446582
3 15 0.36667764 0.53408384 0.09923844
3 16 0.3505262 0.39697495 0.25249875
Book BookChapter Negative Neutral Positive
4 1 0.34274846 0.37797222 0.27927932
4 2 0.109605275 0.42342997 0.4669648
4 3 0.4077607 0.37846062 0.21377873
4 4 0.31636465 0.48624492 0.19739047
4 5 0.50193536 0.40357038 0.094494395
4 6 0.40464693 0.41297948 0.18237367
4 7 0.5890254 0.35169548 0.059279077
4 8 0.6968813 0.25663906 0.046479616
4 9 0.14025572 0.42644855 0.43329567
4 10 0.1514733 0.45736703 0.3911597
4 11 0.3558784 0.50928324 0.1348383
4 12 0.2566589 0.43654358 0.30679744
4 13 0.20795758 0.61849946 0.17354284
4 14 0.24927574 0.6120906 0.13863371
4 15 0.3201352 0.555382 0.12448281
4 16 0.17640133 0.30574852 0.5178501
4 17 0.24498543 0.45391825 0.30109644
4 18 0.3152124 0.42314738 0.26164034
4 19 0.46944577 0.3583797 0.17217459
4 20 0.4105186 0.31800702 0.27147436
4 21 0.34586868 0.4838521 0.17027928
4 22 0.061025966 0.46284598 0.476128
4 23 0.18303707 0.45139122 0.36557168
4 24 0.37880093 0.37044048 0.25075856
4 25 0.10669102 0.29337946 0.5999295
4 26 0.399662 0.39623663 0.20410143
4 27 0.32618028 0.43186602 0.24195367
4 28 0.93204033 0.051465757 0.016494108
4 29 0.49971926 0.38677916 0.11350154
4 30 0.52858216 0.356671 0.11474689
4 31 0.124430895 0.3782156 0.4973535
4 32 0.50678194 0.3327906 0.16042744
4 33 0.365464 0.3731576 0.26137847
4 34 0.24711722 0.5192994 0.23358336
4 35 0.07608096 0.6791073 0.24481173
4 36 0.2368439 0.45353678 0.30961922
4 37 0.8325111 0.13966316 0.027825754
4 38 0.30611613 0.5326674 0.16121641
4 39 0.48700234 0.40235797 0.11063975
4 40 0.13356335 0.3935704 0.47286642
4 41 0.11086004 0.67538196 0.21375804
4 42 0.3258474 0.44721818 0.22693448
4 43 0.17855102 0.6082101 0.21323892
4 44 0.6304154 0.25462374 0.114960924
4 45 0.1671241 0.55726105 0.27561495
4 46 0.27362493 0.5223032 0.20407182
4 47 0.4144048 0.45047447 0.13512075
4 48 0.47397497 0.32809043 0.19793458
4 49 0.45651725 0.3283204 0.2151623
4 50 0.53617245 0.31345898 0.15036853
4 51 0.18208331 0.44073623 0.3771805
Book BookChapter Negative Neutral Positive
5 1 0.46337882 0.34133708 0.19528398
5 2 0.26313752 0.3236017 0.4132608
5 3 0.35100427 0.44726327 0.20173246
5 4 0.14573817 0.37983826 0.47442356
5 5 0.58722204 0.25129372 0.16148415
5 6 0.39052776 0.38511163 0.22436067
5 7 0.10074145 0.2839889 0.6152697
5 8 0.36977613 0.41126552 0.21895821
5 9 0.507755 0.31003624 0.18220875
5 10 0.4968815 0.3334543 0.16966413
5 11 0.70015377 0.24083368 0.059012532
5 12 0.42280215 0.3515592 0.22563866
5 13 0.35901007 0.49475604 0.14623399
5 14 0.12781292 0.50932425 0.36286283
5 15 0.49333295 0.31649187 0.19017518
5 16 0.3050989 0.4300261 0.26487505
5 17 0.7536041 0.17986266 0.06653322
5 18 0.4837312 0.3375821 0.1786867
5 19 0.61242884 0.3104648 0.07710639
5 20 0.43872398 0.36640164 0.19487433
5 21 0.12368711 0.49679604 0.37951687
5 22 0.60121614 0.2931912 0.1055927
5 23 0.43732995 0.36774415 0.19492584
5 24 0.18623501 0.57117486 0.24259001
5 25 0.19845045 0.5629316 0.23861799
5 26 0.39320642 0.39783528 0.2089584
5 27 0.089745395 0.49626216 0.41399243
5 28 0.42634767 0.32148856 0.2521637
5 29 0.5259651 0.30126905 0.17276578
5 30 0.16345999 0.37705398 0.45948595
5 31 0.4069723 0.35353157 0.23949613
5 32 0.3635521 0.48430014 0.15214783
5 33 0.46256304 0.36531353 0.1721234
5 34 0.23754893 0.37307167 0.38937932
5 35 0.9009005 0.083451845 0.015647637
5 36 0.5940446 0.26927355 0.13668187
5 37 0.124707505 0.3030572 0.5722353
Book BookChapter Negative Neutral Positive
6 1 0.27291843 0.4600906 0.26699087
6 2 0.41614237 0.37855756 0.20530005
6 3 0.3789429 0.48374006 0.13731703
6 4 0.26105744 0.58572805 0.15321466
6 5 0.10496228 0.68953085 0.20550679
6 6 0.54526246 0.246522 0.20821545
6 7 0.03399296 0.3618442 0.6041628
6 8 0.08107257 0.36718854 0.55173886
6 9 0.16145252 0.64458305 0.19396448
6 10 0.47998467 0.34496805 0.17504732
6 11 0.3527566 0.42612028 0.22112317
6 12 0.2658254 0.49226844 0.24190614
6 13 0.43105268 0.3129692 0.2559782
6 14 0.42601302 0.36970094 0.20428596
6 15 0.41047925 0.3960805 0.19344023
6 16 0.4301578 0.36107373 0.20876856
6 17 0.1512292 0.5274326 0.3213382
6 18 0.86173934 0.110163294 0.028097402
6 19 0.21851565 0.41632646 0.3651579
6 20 0.5587509 0.29155993 0.14968918
6 21 0.40834808 0.31530038 0.27635145
6 22 0.8452055 0.12415305 0.03064145
6 23 0.26410833 0.3980741 0.33781767
6 24 0.46497622 0.4249235 0.11010028
6 25 0.18214959 0.53898686 0.27886358
6 26 0.47975639 0.3434318 0.17681174
6 27 0.7970519 0.1372742 0.065673836
6 28 0.18234317 0.6165946 0.20106219
6 29 0.88884604 0.09289154 0.018262431
6 30 0.45628262 0.33296472 0.21075268
6 31 0.26252812 0.46724695 0.27022493
6 32 0.45370674 0.4550905 0.09120272
6 33 0.47949964 0.41574645 0.10475393
6 34 0.23975706 0.1458071 0.6144359
6 35 0.4579178 0.34837097 0.19371125
6 36 0.46229047 0.38772586 0.14998366
6 37 0.09201811 0.41926175 0.48872015
6 38 0.13401918 0.48412812 0.3818526
6 39 0.045481537 0.29112837 0.66339016
6 40 0.1908854 0.49327323 0.31584147
6 41 0.716598 0.21360382 0.069798134
6 42 0.47499105 0.36165902 0.16334994
6 43 0.21055144 0.5500358 0.23941278
6 44 0.38034588 0.3855108 0.23414338
6 45 0.24619429 0.47234866 0.28145695
6 46 0.33213326 0.42174396 0.24612276
6 47 0.4453504 0.33846167 0.21618788
6 48 0.17341714 0.38996348 0.43661937
6 49 0.44849938 0.39653593 0.15496475
6 50 0.49250373 0.3218996 0.18559656
6 51 0.12483167 0.40822142 0.466947
6 52 0.41456968 0.41460657 0.17082378
6 53 0.16713618 0.59868574 0.23417813
6 54 0.6137245 0.2680401 0.118235365
6 55 0.7496097 0.21229075 0.03809945
6 56 0.85688955 0.12477651 0.018334068
6 57 0.81729525 0.13187905 0.05082581
6 58 0.14624238 0.5851865 0.26857117
6 59 0.13724646 0.48286894 0.3798845
Book BookChapter Negative Neutral Positive
7 1 0.51782274 0.343103 0.1390742
7 2 0.37588885 0.35747552 0.26663557
7 3 0.43856218 0.31491756 0.24652022
7 4 0.10177517 0.6813922 0.21683264
7 5 0.22798765 0.4378565 0.33415565
7 6 0.74657387 0.22301394 0.030412162
7 7 0.6852702 0.20850272 0.10622695
7 8 0.067418195 0.5094805 0.42310134
7 9 0.208803 0.44887888 0.34231818
7 10 0.25769252 0.42110965 0.3211978
7 11 0.059791308 0.7138533 0.22635542
7 12 0.1367764 0.7047738 0.15844986
7 13 0.3157823 0.41872174 0.2654959
7 14 0.5836074 0.29098105 0.12541163
7 15 0.15483838 0.32719442 0.5179672
7 16 0.5518393 0.31112877 0.13703194
7 17 0.4096549 0.3389173 0.25142783
7 18 0.43373075 0.41298994 0.15327938
7 19 0.3964319 0.39954075 0.20402732
7 20 0.8768309 0.10111631 0.02205275
7 21 0.38344094 0.5231785 0.09338058
7 22 0.6732543 0.22667849 0.10006725
7 23 0.4403964 0.39843124 0.16117239
7 24 0.8317631 0.13634922 0.03188778
7 25 0.09971675 0.54577523 0.35450804
7 26 0.6317576 0.24900156 0.119240895
7 27 0.45212227 0.3506687 0.1972089
7 28 0.15046167 0.34303835 0.50649995
7 29 0.28247282 0.56837624 0.14915088
7 30 0.05261881 0.68215096 0.2652303
7 31 0.15877807 0.39453816 0.44668382
7 32 0.35574 0.5474304 0.09682956
7 33 0.5067718 0.3824562 0.11077191
7 34 0.23950182 0.5506341 0.20986402
7 35 0.34876826 0.30325478 0.34797695
7 36 0.048568193 0.37750158 0.5739302
7 37 0.34024665 0.44934413 0.21040925
7 38 0.52139616 0.39397 0.08463382
7 39 0.02492249 0.12976152 0.845316
7 40 0.12958494 0.6014341 0.26898086
7 41 0.46031994 0.4113128 0.12836713
7 42 0.057110585 0.44566858 0.49722084
7 43 0.8468547 0.107275106 0.045870174
7 44 0.31613582 0.51644486 0.16741922
7 45 0.55767304 0.3107914 0.1315356
7 46 0.2780285 0.40181017 0.32016137
7 47 0.15475217 0.4175617 0.42768613
7 48 0.40544796 0.45869693 0.13585514
7 49 0.27451384 0.5017321 0.22375412
7 50 0.44533747 0.42386606 0.1307964
7 51 0.13541797 0.39215478 0.4724272
7 52 0.4095045 0.30343533 0.28706017
7 53 0.13070627 0.4091473 0.46014658
7 54 0.1589423 0.41804683 0.42301095
7 55 0.39642963 0.39902884 0.2045415
7 56 0.2846362 0.5564342 0.15892968
7 57 0.06865604 0.38992962 0.5414144
7 58 0.48790467 0.36660165 0.14549367
7 59 0.035534605 0.2110596 0.7534057
7 60 0.22747596 0.48653758 0.28598648
7 61 0.14057148 0.4373786 0.42204997
7 62 0.38427356 0.42726862 0.18845792
7 63 0.28387755 0.387796 0.32832646
7 64 0.6555302 0.24812196 0.09634781
7 65 0.44408303 0.42364883 0.13226816
7 66 0.58707726 0.27423784 0.13868493
7 67 0.4610055 0.33391628 0.20507826
7 68 0.37313798 0.38927004 0.23759183
7 69 0.30427358 0.37432438 0.32140198
7 70 0.65160894 0.23618512 0.112206094
7 71 0.8807324 0.08598903 0.033278678
7 72 0.45094767 0.34777433 0.20127809
7 73 0.5005735 0.35697928 0.14244719
7 74 0.14112931 0.44381672 0.41505402
7 75 0.4127812 0.3930268 0.19419199
Book BookChapter Negative Neutral Positive
8 1 0.48299193 0.34308103 0.17392713
8 2 0.6093237 0.33407846 0.056597885
8 3 0.33635992 0.51079273 0.15284748
8 4 0.24653086 0.5148618 0.23860736
8 5 0.3144733 0.41862097 0.26690578
8 6 0.16425784 0.53363645 0.30210578
8 7 0.25586852 0.5188551 0.22527644
8 8 0.3308626 0.28188387 0.38725352
8 9 0.87924635 0.09321038 0.027543256
8 10 0.5544841 0.26229915 0.1832167
8 11 0.27209437 0.6605385 0.0673671
8 12 0.27714664 0.48297068 0.2398826
8 13 0.087216035 0.58843523 0.32434875
8 14 0.44374797 0.36075097 0.1955011
8 15 0.45138 0.33483556 0.21378455
8 16 0.07284594 0.5102521 0.416902
8 17 0.639876 0.2700071 0.090116784
8 18 0.13123564 0.6089605 0.25980383
8 19 0.30020612 0.55101466 0.14877929
8 20 0.3700422 0.38442078 0.2455369
8 21 0.44750562 0.3802686 0.17222574
8 22 0.4082805 0.43286556 0.1588539
8 23 0.17379798 0.59487885 0.23132318
8 24 0.9046192 0.07237599 0.023004813
8 25 0.42821288 0.37636173 0.19542542
8 26 0.102017544 0.31588092 0.58210164
8 27 0.09227625 0.6034841 0.30423966
8 28 0.5358744 0.33419433 0.12993118
8 29 0.30571476 0.4257013 0.26858383
8 30 0.13399519 0.56257045 0.30343443
8 31 0.49471354 0.38088104 0.124405436
8 32 0.35957614 0.4444656 0.19595814
8 33 0.24747731 0.45863196 0.29389083
8 34 0.46278682 0.38545582 0.15175726
8 35 0.19642025 0.4665657 0.33701408
8 36 0.533242 0.3289617 0.13779634
8 37 0.6151654 0.25776476 0.12706967
8 38 0.06322883 0.47526357 0.46150768
8 39 0.35911474 0.37091368 0.2699716
8 40 0.5282984 0.37684733 0.094854236
8 41 0.51237017 0.32059082 0.16703899
8 42 0.72266215 0.22032602 0.057011902
8 43 0.09472384 0.19616923 0.7091069
8 44 0.42263868 0.34991238 0.22744898
8 45 0.27203175 0.37580255 0.35216567
8 46 0.7030346 0.24297798 0.05398737
8 47 0.6049542 0.28982928 0.10521652
8 48 0.48926425 0.3236126 0.18712313
8 49 0.6889298 0.2404362 0.07063413
8 50 0.6216509 0.2721339 0.1062153
8 51 0.48362544 0.2979077 0.21846679
8 52 0.68066144 0.27343404 0.045904525
8 53 0.503882 0.364586 0.13153188
8 54 0.12434963 0.46200854 0.41364187
8 55 0.3702628 0.4332485 0.19648865
8 56 0.43097016 0.3493598 0.21967001
8 57 0.33533657 0.45638052 0.20828292
8 58 0.7880711 0.18021801 0.031710908
8 59 0.15526767 0.46630976 0.37842253
8 60 0.17045118 0.66802996 0.16151892
8 61 0.18434332 0.49166498 0.32399175
Book BookChapter Negative Neutral Positive
9 1 0.43293667 0.36438686 0.2026765
9 2 0.72052777 0.18004107 0.09943111
9 3 0.4445634 0.36682916 0.1886073
9 4 0.89314866 0.083810255 0.023041021
9 5 0.68070984 0.26143557 0.0578546
9 6 0.0976678 0.5030618 0.39927036
9 7 0.14337586 0.5756272 0.28099704
9 8 0.16128673 0.635164 0.20354931
9 9 0.33991012 0.40797138 0.2521185
9 10 0.16461082 0.48352906 0.35186005
9 11 0.20966767 0.39516467 0.39516762
9 12 0.6288469 0.2453957 0.12575732
9 13 0.23479633 0.56986463 0.19533898
9 14 0.257707 0.49485105 0.24744196
9 15 0.6448268 0.32097512 0.03419809
9 16 0.396406 0.40362352 0.19997045
9 17 0.43523318 0.42416823 0.1405986
9 18 0.7290629 0.21134408 0.059592947
9 19 0.5469555 0.4069367 0.04610784
9 20 0.83839333 0.14028852 0.021318119
9 21 0.5039306 0.37934774 0.11672164
9 22 0.2766155 0.47467935 0.24870512
9 23 0.3730849 0.4205278 0.2063874
9 24 0.2509864 0.52236146 0.22665218
9 25 0.13557553 0.5516551 0.31276944
9 26 0.86059517 0.11130771 0.028097235
9 27 0.36292312 0.39387232 0.24320443
9 28 0.3251853 0.5042087 0.17060599
9 29 0.12517437 0.4692486 0.40557703
9 30 0.48194593 0.32799155 0.19006251
9 31 0.42177105 0.36802188 0.21020702
9 32 0.12392597 0.58916247 0.28691152
9 33 0.36339343 0.37191707 0.26468936
9 34 0.35149518 0.45701197 0.1914929
9 35 0.6381401 0.22336596 0.138494
9 36 0.53211087 0.31903964 0.14884955
9 37 0.35247523 0.4862511 0.16127372
9 38 0.718125 0.20908657 0.07278842
9 39 0.6901312 0.27697638 0.032892466
9 40 0.68927956 0.23719262 0.073527865
9 41 0.46716595 0.3574171 0.17541698
9 42 0.4936239 0.33964226 0.1667339
9 43 0.6011822 0.27308807 0.12572965
Book BookChapter Negative Neutral Positive
10 1 0.38522533 0.35185814 0.26291654
10 2 0.33617786 0.47288015 0.190942
10 3 0.35126963 0.4084769 0.24025361
10 4 0.74115473 0.20485233 0.053992823
10 5 0.14301977 0.5731496 0.2838307
10 6 0.32343388 0.43285453 0.24371158
10 7 0.37436596 0.44503134 0.18060271
10 8 0.43088427 0.34778112 0.22133462
10 9 0.34411824 0.42924362 0.22663812
10 10 0.6001682 0.29218125 0.1076504
10 11 0.31038073 0.4618946 0.22772469
10 12 0.3656137 0.36403802 0.2703482
10 13 0.45450646 0.3589728 0.18652071
10 14 0.1033957 0.38916278 0.5074416
10 15 0.29150918 0.42179608 0.28669465
10 16 0.28763995 0.45695633 0.25540364
10 17 0.15770844 0.48088983 0.36140162
10 18 0.26385874 0.5896503 0.14649099
10 19 0.45398808 0.36810803 0.17790383
10 20 0.04635997 0.6372049 0.3164352
10 21 0.13146962 0.4207807 0.44774964
10 22 0.11509798 0.43125725 0.45364478
10 23 0.19154339 0.53134567 0.27711096
10 24 0.4191888 0.46484467 0.11596652
10 25 0.47471446 0.35637033 0.16891529
10 26 0.27979386 0.3366874 0.38351876
10 27 0.30948225 0.4643668 0.22615086
10 28 0.5283751 0.3146316 0.15699324
10 29 0.6684352 0.28669268 0.044872213
10 30 0.49125355 0.35825062 0.15049586
10 31 0.3806442 0.40878284 0.21057297
10 32 0.7352845 0.20180076 0.06291467
10 33 0.44157526 0.36251035 0.19591436
10 34 0.4109934 0.34789112 0.24111551
10 35 0.2716438 0.4253299 0.30302638
10 36 0.4321443 0.3609434 0.2069122
10 37 0.51427174 0.4126388 0.07308949
10 38 0.29472968 0.4857291 0.21954116
Book BookChapter Negative Neutral Positive
11 1 0.3240105 0.45150718 0.22448242
11 2 0.3567934 0.4073631 0.23584346
11 3 0.34649768 0.3473532 0.30614915
11 4 0.05552772 0.15932608 0.78514624
11 5 0.40249664 0.40448934 0.19301404
11 6 0.43338647 0.36364302 0.20297045
11 7 0.16018753 0.24754074 0.59227175
11 8 0.50585014 0.35955855 0.13459133
11 9 0.6166083 0.25959077 0.12380091
11 10 0.343115 0.42766172 0.22922327
11 11 0.33906502 0.44704163 0.2138934
11 12 0.17923944 0.57276756 0.2479929
11 13 0.54335296 0.2910027 0.16564438
11 14 0.57641214 0.24970122 0.17388672
11 15 0.37408465 0.3483624 0.27755302
11 16 0.43450052 0.36871675 0.19678274
11 17 0.11672483 0.68188256 0.20139265
11 18 0.5019387 0.3398314 0.15822989
11 19 0.46388084 0.34206223 0.194057
11 20 0.5350029 0.3252811 0.13971603
11 21 0.3831975 0.40280348 0.21399899
11 22 0.33491418 0.4492582 0.21582769
11 23 0.7567992 0.21233395 0.030866927
11 24 0.23551024 0.5263419 0.23814774
11 25 0.6101904 0.30704013 0.08276946
11 26 0.109938234 0.33445606 0.5556057
11 27 0.1491828 0.4002062 0.4506109
11 28 0.3100409 0.40981188 0.28014717
11 29 0.20156187 0.48483938 0.31359866
11 30 0.48012194 0.4481432 0.07173496
11 31 0.040113837 0.20531467 0.75457156
11 32 0.9165874 0.066983365 0.016429218
11 33 0.42613125 0.45085436 0.12301454
11 34 0.6473976 0.2864981 0.06610431
11 35 0.35372 0.5317309 0.11454908
11 36 0.16704148 0.60985965 0.223099
11 37 0.2260796 0.47118157 0.3027388
11 38 0.28015563 0.53305966 0.18678468
11 39 0.3777406 0.5544138 0.06784544
Book BookChapter Negative Neutral Positive
12 1 0.35477337 0.43357998 0.21164662
12 2 0.68353146 0.21665634 0.09981225
12 3 0.3262434 0.4537426 0.22001399
12 4 0.42978087 0.3385727 0.23164639
12 5 0.4832516 0.3585911 0.1581573
12 6 0.30499434 0.3641915 0.3308141
12 7 0.3677571 0.46393505 0.16830778
12 8 0.4109427 0.4992588 0.08979857
12 9 0.20123945 0.6266304 0.17213006
12 10 0.1207768 0.7073876 0.17183554
12 11 0.09449677 0.43406585 0.47143736
12 12 0.59907603 0.26580688 0.13511711
12 13 0.90115356 0.07587518 0.022971159
12 14 0.36637142 0.35799438 0.27563408
12 15 0.5156818 0.30617663 0.17814155
12 16 0.42697182 0.4757273 0.09730081
12 17 0.58427346 0.24782386 0.16790262
12 18 0.14607683 0.50748736 0.34643576
12 19 0.19180857 0.6081967 0.19999476
12 20 0.20193867 0.45477295 0.34328845
12 21 0.47142255 0.37277296 0.15580454
12 22 0.40944883 0.40770754 0.1828435
12 23 0.31998646 0.46160033 0.2184131
12 24 0.37390676 0.46325678 0.1628365
12 25 0.48557904 0.29865587 0.21576501
12 26 0.24461827 0.41508326 0.34029853
12 27 0.25280014 0.42766938 0.31953058
12 28 0.3480702 0.41143757 0.2404923
12 29 0.49652433 0.32107356 0.18240215
12 30 0.39823642 0.34806406 0.2536995
12 31 0.20085347 0.6304389 0.16870765
12 32 0.87753326 0.07348539 0.048981383
12 33 0.36891976 0.38538536 0.24569489
12 34 0.4527012 0.3840903 0.16320854

Feel free to hack our code and our choice of data model to better fulfill your own sentiment analysis and computationally-aided annotation needs.

The related documentation can be found on our Github repository.